> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.xorosoft.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/reporting-server-db-guide/views.md).

# Views

This section provides a quick reference index of all available Xorosoft Reporting Server database views, along with a one-line functional description of each view.\
Detailed column-level definitions for every view are available in the [**Views Schema**](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/reporting-server-db-guide/views-schema) tab.

## Description

This document will provide a comprehensive description of the View(s) used for reporting&#x20;

| **View Name**                                                                                                                                                                                                                                               | **Description**                                                                                            |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [VW\_LOCATION\_INVENTORY\_ALLOCATION\_WITH\_LOC\_DETAILS](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_location_inventory_allocation_with_loc_details) | This view provides the inventory summary                                                                   |
| [VW\_APP\_COMMENT\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_app_comment_info)                                                                | This view displays details of application comments, including the comment text, type, and related records. |
| [VW\_ASN\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_asn_detail_info)                                                                  | This view provides detailed information for the Advance Shipment Notice (ASN) item lines                   |
| [VW\_ASN\_HEADER\_INFO](https://docs.google.com/document/d/1khTFPFlNMiZ1_lQqtnFGxq092DVMwYZ_J9khkN4NmYU/edit?tab=t.cklznndzwnnu#heading=h.mx3djg9xt3t0)                                                                                                     | This view provides header-level information for Advance Shipment Notices                                   |
| [VW\_BANK\_DEPOSIT\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bank_deposit_detail_info)                                               | This view provides line-level details for bank deposits, including payment references and amounts.         |
| [VW\_BANK\_DEPOSIT\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bank_deposit_header_info)                                               | This view provides header information for bank deposits, such as the deposit number, date, and customer.   |
| [VW\_BILL\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bill_detail_info)                                                                | This view provides line-level item or expense details for vendor bills                                     |
| [VW\_BILL\_EXPENSE\_LINE\_DETAIL](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bill_expense_line_detail)                                               | This view provides detailed information for bill expense lines                                             |
| [VW\_BILL\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bill_header_info)                                                                | This view provides header-level information for vendor bills, including vendor, date, and totals.          |
| [VW\_BOM\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bom_header_info)                                                                  | This view provides header information for Bill of Materials (BOM).                                         |
| [VW\_BOM\_ITEM\_LINE\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_bom_item_line_info)                                                           | This view provides component-level details for Bill of Materials items.                                    |
| [VW\_CREDIT\_MEMO\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_credit_memo_detail_info)                                                 | This view provides line-level item details for customer credit memos                                       |
| [VW\_CREDIT\_MEMO\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_credit_memo_header_info)                                                 | This view provides header information for customer credit memos.                                           |
| [VW\_CUSTOMER\_DEPOSIT\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_customer_deposit_info)                                                      | This view provides information on customer deposits, including amounts, dates, and linked transactions.    |
| [VW\_CUSTOMER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_customer_info)                                                                       | This view provides detailed customer master information.                                                   |
| [VW\_CYCLE\_COUNT\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_cycle_count_detail_info)                                                 | This view provides detailed line information for cycle count tasks.                                        |
| [VW\_CYCLE\_COUNT\_HEADER\_INFO\_EXT](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_cycle_count_header_info_ext)                                        | This view provides extended header-level information for cycle counts.                                     |
| [VW\_INVENTORY\_MOVEMENT\_DETAIL](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_inventory_movement_detail)                                              | This view provides detailed inventory movement transactions by item and location.                          |
| [VW\_INVENTORY\_SNAPSHOT](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#om_at)                                                                             | This view provides inventory snapshot quantities for items at specific points in time.                     |
| [VW\_INVOICE\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_invoice_header_info)                                                          | This view provides header-level information for sales invoices                                             |
| [VW\_INVOICE\_ITEM\_LINE\_DETAIL](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_invoice_item_line_detail)                                               | This view provides line-level item details for sales invoices                                              |
| [VW\_ITEM\_CURRENCY\_PRICE\_INFO\_INC\_HOME](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_item_currency_price_info_inc_home)                           | This view provides item pricing information in foreign and home currency                                   |
| [VW\_ITEM\_DETAIL](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_item_detail)                                                                           | This view provides detailed item master information.                                                       |
| [VW\_ITEM\_DETAIL\_EXT](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_item_detail_ext)                                                                  | This view provides extended item master information, including additional attributes                       |
| [VW\_ITEM\_PRODUCT\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_item_product_header_info)                                               | This view provides header information for product-level item configurations.                               |
| [VW\_ITEM\_REORDER\_POINTQTY\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_item_reorder_pointqty_info)                                           | This view provides reorder point and quantity information for items.                                       |
| [VW\_ITEM\_VENDOR\_MAP](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_item_vendor_map)                                                                  | This view provides mapping details between items and their vendors.                                        |
| [VW\_LOCATION\_INVENTORY\_ALLOCATION](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_location_inventory_allocation)                                      | This view provides allocation information for inventory quantities at each location.                       |
| [VW\_LOCATION\_MASTER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_location_master_info)                                                        | This view provides detailed information about warehouse locations.                                         |
| [VW\_MO\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_mo_header_info)                                                                    | This view provides header-level information for Manufacturing Orders (MO).                                 |
| [VW\_MO\_ITEM\_LINE\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_mo_item_line_info)                                                             | This view provides component and finished-good line details for Manufacturing Orders.                      |
| [VW\_PO\_ASN\_DETAIL](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_po_asn_detail)                                                                      | This view provides ASN information related to Purchase Orders.                                             |
| [VW\_PROJECT\_CLASS\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_project_class_info)                                                            | This view provides information about project classes and groupings.                                        |
| [VW\_PURCHASE\_ORDER\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_purchase_order_detail_info)                                           | This view provides line-level item or expense details for Purchase Orders (PO)                             |
| [VW\_PURCHASE\_ORDER\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_purchase_order_header_info)                                           | This view provides header-level information for Purchase Orders.                                           |
| [VW\_RECEIPT\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_receipt_header_info)                                                          | This view provides header-level information for item receipts.                                             |
| [VW\_RMA\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_rma_detail_info)                                                                  | This view provides line-level item details for Return Merchandise Authorizations (RMA)                     |
| [VW\_RMA\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_rma_header_info)                                                                  | This view provides header-level information for RMAs.                                                      |
| [VW\_SALES\_ORDER\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_sales_order_detail_info)                                                 | This view provides line-level item details for Sales Orders.                                               |
| [VW\_SALES\_ORDER\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_sales_order_header_info)                                                 | This view provides header-level information for Sales Orders.                                              |
| [VW\_TRANSACTIONS](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_transactions)                                                                          | This view provides financial transaction entries, including debits and credits.                            |
| [VW\_USER\_DETAIL](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_user_detail)                                                                           | This view provides details about application users.                                                        |
| [VW\_VENDOR\_CREDIT\_EXPENSE\_LINE](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_vendor_credit_expense_line)                                           | This view provides expense-line details for vendor credit memos.                                           |
| [VW\_VENDOR\_CREDIT\_HEADER\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_vendor_credit_header_info)                                             | This view provides header-level information for vendor credit.                                             |
| [VW\_VENDOR\_CREDIT\_LINE\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_vendor_credit_line_info)                                                 | This view provides item-line details for vendor credit.                                                    |
| [VW\_VENDOR\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_vendor_info)                                                                           | This view provides detailed vendor master information.                                                     |
| [VW\_WAVE\_DETAIL\_ALLOCATION\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_wave_detail_allocation_info)                                         | This view provides allocation-level information for wave picking details.                                  |
| [VW\_WAVE\_DETAIL\_INFO](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_wave_detail_info)                                                                | This view provides detailed information for wave-picking lines.                                            |
| [VW\_WAVE\_HEADER\_INFO\_EXT](https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/xorosoft-reporting-server/xorosoft-reporting-server-database-views-guide/views-schema-detailed-definitions#vw_wave_header_info_ext)                                                       | This view provides extended header information for wave processing, including status and warehouse.        |

<br>

<br>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.xorosoft.com/xoroerp-1/reporting-server-db-guide/views.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
